韓国ドラマ時代劇の 放送年 (年代別)順の一覧 平均視聴率も記載しています。(※社で多少違いますので参考値・目安としてご覧ください。
1桁の数値で1.2%程度のの場合多くはケーブルでの放送
現在一覧で掲載しているのはこのサイトにて記事化しているものです。ほとんどの作品が掲載されていますが、一部掲載されていません。他にご存知の方はコメントにて教えて頂ければ追加します。
●
●
●
| 放送年 | 題名 | 平均視聴率 |
| 2010年 | チュノ~推奴~ | 31.7% |
| 鉄の王 キム・スロ | 10.5% | |
| 夜叉-ヤチャ- | 2.3%(ケ | |
| トンイ | 23.0% | |
| キム・マンドク 美しき伝説の商人 | 12.6% | |
| 百済の王 クンチョゴワン(近肖古王) | 10.5% | |
| 九尾狐(クミホ)伝~愛と哀しみの母 | 10.45% | |
| 2009年 | 幻の王女 チャミョンゴ | 11.5% |
| 善徳女王 | 35.4% | |
| 千秋(チョンチュ)太后 | 16.3% | |
| 2008年 | チョン・ヤギョン 李氏朝鮮王朝の事件簿 | |
| 大王世宗 | 15.3% | |
| 風の国 | 20.7% | |
| イルジメ〜一枝梅 | 23.24% | |
| 快刀ホン・ギルドン | 14.6% | |
| 2007年 | イ・サン | 26.4% |
| 王と私 | 18.7% | |
| 太王四神紀 | 27.9% | |
| 2006年 | 大祚榮(テジョヨン) | 25.29% |
| 朱蒙(チュモン) | 40.98% | |
| ファン・ジニ | 21% | |
| 2005年 | 薯童謡(ソドンヨ) | 23.4% |
| 2004年 | 海神(ヘシン) | 28.5% |
| 2003年 | 宮廷女官チャングムの誓い | 46.3% |
| チェオクの剣 | 21.6% | |
| 王の女 | 7%? | |
| 2002年 | 張禧嬪(チャン・ヒビン) | 最高32.2% |
| 太陽人イ・ジェマ | 22.7% | |
| 2001年 | 商道(サンド) | 23.8% |
| ホン・グギョン(洪国栄) | — | |
| 1999年 | ホジュン~宮廷医官への道 | 53% |
| 1998年 | 王と妃 | 25% |
| 大王の道 | 14% |















この記事へのコメントはありません。